您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国海关公告

时间:2024-06-30 18:08:28 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9003
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关总署


中华人民共和国海关公告
海关总署



国务院决定,自1998年1月1日起调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税目。税则税目调整后,税目税率仍按照1997年10月1日调整的税率执行。
特此公告。
(注:此公告于1997年12月30日由名地海关对外公布。现将《部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)》、《从量税、复合税、滑准税税目税率调整表》和《关税配额商品税目税率表》刊出,由于《1998年增加、调整〈税则〉目录及相应税率表》、《部分进口生产设备
暂定税率调整表》篇幅太长,请读者详见1998年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
附表一 部分进口商品暂定税率调整表(其他商品)
---------------------------------------------------------
| | | | 税则税率 | 暂定税率 | |
|序号| 税号 | 商品名称 | | | 备注 |
| | | | (%) | (%) | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|1 |29031300|氯仿 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|2 |29031400|四氯化碳 | 16 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|3 |29051210|正丙醇 | 8 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|4 |29051700|十二醇、十六醇及十八醇 | 8 | 3 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|5 |29052200|香叶醇、橙花醇、香茅醇、芳樟醇 | 10 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|6 |29071212|邻甲酚 | 9 | 3 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|7 |29122900|铃兰醛(对叔丁基-a-甲基-氢 | 10 | 6 | 取消 |
| | |化肉桂醛) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|8 |33019091|柑桔属果实的精油脱萜的萜烯副 | 25 | 20 | 取消 |
| | |产品 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|9 |33013010|鸢尾凝脂(香膏类) | 25 | 10 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|10|35069190|以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|11|37024429|光致抗蚀干膜(印刷线路板制造 |43元/平方米 |5元/平方米|税目变化新增|
| |37024220|用) | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|12|39209910|聚四氟乙烯制非泡沫塑料的板、片 | 16 | 10 | 税目变化 |
| | |膜、箔及扁条 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|13|40027010|初级形状三元乙丙橡胶 | 7.5 | 4 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|14|70022000|光导纤维预制棒 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|15|84079090|转速<3600r/min的发电机用汽油 | 20 | 10 | 税目变化 |
| | |发动机、转速<4650r/min的工程机| | | |
| | |械用汽油发动机 | | | |
| | |沼气发动机 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|16|84135000|液压泵 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|17|84196010|制氧量15000立方米/小时以上制 | 18 | 12 | 取消 |
| | |氧机 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|18|84223020|全自动水泥灌包机 | 18 | 15 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|19|84248999|高能等离子喷涂设备 | 12 | 10 | 税目变化 |
| | |船用洗舱机 | 12 | 8 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|20|84335910|甘蔗收获机 | 14 | 6 | 税目变化 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|

|21|84401000|锁线订书机 | 14 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|22|84521000|22个功能以上家用型缝纫机 | 25 | 20 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|23|84543090|方坯连铸机 | 15 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|24|84622900|非数控矫直机 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|25|84723000|邮政信件分拣及封装设备 | 18 | 10 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|26|84812000|液压阀 | 14 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|27|85462000|输变电线路绝缘瓷套管 | 15 | 6 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|28|87059050|400周航空电源车 | 20 | 12 | 取消 |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|29|89012000|载重超过30万吨成品油船、载重超 | 9 | 6 | 取消 |
| | |过30万吨原油船、容积在20000立方 | | | |
| | |米以上的液化石油气船、容积在 | | | |
| | |20000立方米以上的液化天然气船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|30|89019010|可载标准集装箱6000箱以上的集 | 9 | 6 | 取消 |
| | |装箱船、载重2万吨以上的滚装船 | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|31|84111110|涡轮喷气发动机 | 3 | 1 | 税目变化 |
| |84111190| | | | |
| |84111210| | | | |
| |84111290| | | | |
|--|--------|--------------------|--------|------|------|
|32|84119910|涡轮轴发动机用零件 | 7 | 1 | 税目变化 |
---------------------------------------------------------
附表二 从量税、复合税、滑准税税目税率调整表
--------------------------------------------------------
| 税则号列 | 商品名称 | 优惠税率 | 普通税率 |
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3021|照相制版用未曝光激光照排片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3022|照相制版用未曝光预涂感光版(PS版) | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3701.3029|其他照相制版用未曝光硬片及软片 | 30元/平方米| 70元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4321|照相制版用未曝光无齿中长激光照排片 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4329|其他照相制版用未曝光无齿中长胶卷 | 43元/平方米|104元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4421|照相制版用无齿孔未曝光中宽激光照排片 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.4429|其他照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷 | 43元/平方米|115元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5410|宽度35毫米,长度不超过2米的非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.5490|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷 |173元/平方米|433元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9310|宽度35毫米,长度不超过2米的未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
|---------|--------------------------|--------|--------|
|3702.9390|其他未曝光中长非彩色胶卷 | 90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------------------------
附表三 关税配额商品税目税率表
------------------------------------------------------
| | | | 基础税率 | 98年税率 |
|序号| 商品类别 | 税则号列 |-------------|-------------------|
| | | | 优惠 | 普通 | 优惠 | 普通 |配额内税率|
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10011000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10019010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 1| 小麦 |10019090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11010000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 6 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031100| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11032100| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030010| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10030090| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 3 |
| 2| 大麦 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11041100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042100| 150 | 180 | 114 | 180 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |10051000| 150 | 180 | 40 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10059000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 3| 玉米 |11022000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031300| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11042300| 150 | 180 | 114 | 180 | 35 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10061090| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10062000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| 4|稻谷及大米 |10063000| 150 | 180 | 114 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |10064000| 150 | 180 | 40 | 180 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11023000| 100 | 130 | 91.2 | 130 | 9 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |11031400| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |12010010| 150 | 180 | 114 | 180 | 0 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010091| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010092| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| 5| 大豆 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010093| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12010099| 150 | 180 | 114 | 180 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12081000| 40 | 70 | 40 | 70 | 9 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050010| 50 | 80 | 40 | 80 | 0 |
| 6| 油菜籽 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |12050090| 50 | 80 | 40 | 80 | 12 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15071000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
| 7| 豆油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15079000| 160 | 190 | 121.6| 190 | 13 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15081000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
| 8| 花生油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15089000| 75 | 100 | 75 | 100 | 9.7 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15111000| 30 | 60 | 30 | 60 | 9 |
| 9| 棕榈油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15119000| 30 | 60 | 30 | 60 | 10 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|

| | |15121100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|10| 葵花油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15121900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 40 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15141000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|11| 菜子油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15149000| 133.6| 170 | 100 | 170 | 20 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152100| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|12| 玉米油 |--------|------|------|------|------|-----|
| | |15152900| 120 | 160 | 91.2 | 160 | 18 |
|--|------|--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51011900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012100| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51012900| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
|13| 羊毛 |51013000| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51031010| 42 | 50 | 42 | 50 | 1 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51051000| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052100| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
| | |--------|------|------|------|------|-----|
| | |51052900| 42 | 50 | 42 | 50 | 3 |
------------------------------------------------------



1998年1月1日

中山市外商投资企业财政注册登记暂行办法

广东省中山市人民政府办公室


山市外商投资企业财政注册登记暂行办法

中府办[1993]7号


  第一条 为了加强对外商投资企业的财务会计管理,健全和完善各项外商投资企业财务会计规章制度,保障投资各方利益,根据《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》,结合我市实际情况,制定本暂行办法。

  第二条 凡经有关审批机关批准成立的外商投资企业(含中外合资经营(生产)企业、中外合作经营(生产)企业、外商独资企业以及其他外资经济组织等企业),应在办理工商登记后20天内向市财政机关办理财政注册登记。

  第三条 市财政局负责对本市的外商投资企业进行财务会计管理、检查和监督,并接受有关财务会计等有偿咨询服务。

  第四条 外商投资企业办理财政注册登记,应先填写好外商投资企业财政注册登记表一式三份送市财政机关备案,外商投资企业填写财政注册登记表时,必须以中文书写为准,并同时提交以下证件:

  1、审批机关批准成立企业批文;

  2、企业合同(协议)书及附件;

  3、企业章程及附件;

  4、可行性研究报告及附件;

  5、批准证书(影印件);

  6、营业执照(影印件);

  7、中方投资者营业执照(影印件);

  8、投资法人授权证书(影印件)等。

  第五条 外商投资企业在生产经营期间,投资人增资、转让投资权益、改变合作条件、企业迁移、转产等,在依法办理变更手续后30天内向市财政机关办理变更登记手续,并提交变更文件等资料。

  第六条 外商投资企业在合同期满或提前终止合同时,应持审批机关的批准文件,经董事会通过的清算程序、原则和清算委员会人选,以及编制资产负债表和财产目录,财产作价和计算依据,制定的清算方案等文件,向市财政机关办理注销登记手续,并缴回外商投资企业财政注册登记表,经市财政机关核准后予以注销,企业根据市财政机关的批准文件作财务会计资料的移交保存工作。

  第七条 市政机关在接到外商投资企业填好财政注册登记表后,给予有关财务会计指导,提供有关外商投存企业财务会计规章制度等资料,外商投资企业应依法向市财政机关报送有关财务会计等资料,财政机关对报送的有关资料负责保密。

  第八条 对违反本暂行办法的,市财政机关根据情节轻重,给予书面警告,或者予以通报,及依法处以罚款。

  第九条 本暂行办法由中山市财政局负责解释。

  第十条 本暂行办法自一九九三年一月一日起正式实施。一九九三年一月一日前已开办的外商投资企业,必须在暂行办法颁发之日起一个月内到市财政局补办手续。

1993年1月1日

劳动部办公厅关于企业补充养老保险费和个人储蓄养老保险费是否征税问题的复函

劳动部办公厅


劳动部办公厅关于企业补充养老保险费和个人储蓄养老保险费是否征税问题的复函
劳动部办公厅




大连市劳动局:
你局《关于企业补充养老保险费和个人储蓄养老保险费是否征税的请示》(大劳法字〔1991〕152号)收悉。现答复如下:
一、企业从自有资金中的奖励、福利基金内提取缴纳的企业补充养老保险费,不缴纳奖金税,也不计征其他税、费。
二、职工个人储蓄性养老保险费,在计征个人收入调节税后由职工个人缴纳。



1991年9月23日